Ιστορία Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Σερρών (1971 – Σήμερα) : Πρώτος ο Εθνικός Σιδηροκάστρου με 9 τίτλους
Η ομάδα του Εθνικού Σιδηροκάστρου όπως παρατάχθηκε στον τελικό του κυπέλλου της ΕΠΣ Σερρών την περίοδο 1998-1999.
Διακρίνονται πάνω αριστερά: Π. Στοϊλας, Πετρίδης, Κουρουκερέζης, Κωστόπουλος, Μαυρομάτης, Δ. Νικολαίδης Κάτω αριστερά: Σκερλετίδης, Μ. Νικολαίδης, Κουκουζέλης, Ζλατίντσης, Χαλίλης
Επισκόπηση Τελικών Κυπέλου Ε.Π.Σ.Σερρών
A/A | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
1 | 1971 – 72 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (3-1 πεν.) |
2 | 1972 – 73 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (0-0 / 5-4 πεν.) |
3 | 1973 – 74 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ – Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (3-0 διεκ.87′) |
4 | 1974 – 75 | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (2-1) |
5 | 1975 – 76 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΛΕΥΚΩΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (5-3) |
6 | 1976 – 77 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | ΠΡΩΤΗ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (0-1) |
7 | 1977 – 78 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (7-0) |
8 | 1978 – 79 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (3-2) |
9 | 1979 – 80 | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ο. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΛΕΥΚΩΝΑΣ (1-1 / 5-4 πεν.) |
10 | 1980 – 81 | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ – ΠΡΩΤΗ (3-0) |
11 | 1981 – 82 | ΣΚΟΤΟΥΣΑ | ΣΚΟΤΟΥΣΑ – ΘΥΕΛΛΑ (1-0) |
12 | 1982 – 83 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ (4-0) |
13 | 1983 – 84 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ | ΑΜΜΟΥΔΙΑ – Ν. ΖΙΧΝΗ (1-0) |
14 | 1984 – 85 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΠΡΩΤΗ (2-0) |
15 | 1985 – 86 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΕΡΑΣΙΤ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ (3-1 παρ.) |
16 | 1986 – 87 | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Α.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (2-1) |
17 | 1987 – 88 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΣΕΡΡΕΣ 85′ (0-0 / 3-0 πεν.) |
18 | 1988 – 89 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΕΡΡΕΣ 85′ (2-2 / 4-2 πεν.) |
19 | 1989 – 90 | Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ – Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ (0-0 / 0-0 παρ. / 5-4 πεν.) |
20 | 1990 – 91 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (1-0) |
21 | 1991 – 92 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΧΡΥΣΟ (1-0) |
22 | 1992 – 93 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (1-0) |
23 | 1993 – 94 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – ΚΕΡΚΙΝΗ (3-0) |
24 | 1994 – 95 | ΣΕΡΡΕΣ 85′ | ΣΕΡΡΕΣ 85′ – Α. ΜΗΤΡΟΥΣΙ (3-0) |
25 | 1995 – 96 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΒΑΛΤΕΡΟ (3-1) |
26 | 1996 – 97 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (2-0) |
27 | 1997 – 98 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ΣΚΟΥΤΑΡΙ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (2-1) |
28 | 1998 – 99 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – Ν. ΣΟΥΛΙ (3-0) |
29 | 1999 – 00 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (6-0) |
30 | 2000 – 01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ (3-0) |
31 | 2001 – 02 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (0-0 / 1-0 παρ.) |
32 | 2002 – 03 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (2-0) |
33 | 2003 – 04 | Ν. ΣΟΥΛΙ | Ν. ΣΟΥΛΙ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-0) |
34 | 2004 – 05 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ – ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ (4-1) |
35 | 2005 – 06 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (0-2 α.α.) |
36 | 2006 – 07 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (3-0) |
37 | 2007 – 08 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (1-1 / 2-2 παρ. / 2-4 πεν.) |
38 | 2008 – 09 | ΓΑΖΩΡΟΣ | ΓΑΖΩΡΟΣ – Α. ΠΟΡΟΪΑ (4-0) |
39 | 2009 – 10 | ΓΑΖΩΡΟΣ | ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – ΓΑΖΩΡΟΣ (1-1 / 1-3 παρ.) |
40 | 2010 – 11 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (6-1) |
41 | 2011 – 12 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | Ν.ΖΙΧΝΗ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (1-3) |
42 | 2012 – 13 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-1 / 1-2 παρ.) |
43 | 2013 – 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ (1-0) |
44 | 2014-15 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-2) |
45 | 2015-16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΔΑΣΟΧΩΡΙ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1-2) |
46 | 2016-17 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ (0-2) |
47 | 2017-18 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | Ν.ΣΟΥΛΙ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-2) |
48 | 2018-19 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (1-0) |
Πρώτος ο Εθνικός Σιδηροκάστρου με 9 τίτλους
Τρόπαια / Συμμετοχές
ΟΜΑΔΑ | ΤΡΟΠΑΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |
1 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ | 9 | 13 |
2 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | 6 | 8 |
3 | NEO ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 4 | 7 |
4 | ΣΕΡΡΕΣ 85 | 4 | 6 |
5 | ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 4 | 4 |
6 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 4 | 8 |
7 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2 | 3 |
8 | ΓΑΖΩΡΟΣ | 2 | 2 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 5 |
10 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 2 | 2 |
11 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 1 | 2 |
12 | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 1 | 3 |
13 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 1 | 2 |
14 | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | 1 | 1 |
15 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 1 | 1 |
16 | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | 1 | 1 |
17 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ | 1 | 2 |
18 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 1 |
19 | ΠΡΩΤΗ | 3 | |
20 | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 2 | |
21 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2 | |
22 | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 2 | |
23 | ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | 2 | |
24 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ | 1 | |
25 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1 | |
26 | ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ | 1 | |
27 | ΚΕΡΚΙΝΗ | 1 | |
28 | ANΩ ΠΟΡΟΪΑ | 1 | |
29 | ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | 1 | |
30 | ΦΟΙΝΙΞ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | |
31 | ΧΡΥΣΟ | 1 | |
32 | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 1 | |
33 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 1 | |
34 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 1 | |
35 | ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 1 | |
36 | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 1 | |
37 | ΒΑΛΤΕΡΟ | 1 |