Μικρής έντασης σεισμός στην περιοχή του Σιδηροκάστρου και της Ηράκλειας
Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ηράκλειας και το εστιακό του βάθος ανέρχεται στα 11,8 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.
Μικρότερης κλίμακας σεισμοί 1.8. 0.8, και 1.8. είχαν προηγηθεί.
DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:LONG
GEIN NOA Reviewed Event Bulletin
EVENT 2022plmkp Greece Bulgaria Border Region
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2022/08/08 16:40:18.9 0.24 41.1388 23.3455 11.8 0.7 58 54 72 0.19 2.80 m i ke NOAreg1 NLL.20220808165257.369052.49647
(Latitude uncertainty: 0 km; Longitude uncertainty: 0 km)
Magnitude Err Nsta Author OrigID
ML 3.2 0.2 25 NOAreg1 Magnitude/20220808165308.443969.49683
(Manual Solution by E.Daskalaki)
(First location: 2022/08/08 16:41:12, This location: 2022/08/08 16:53:02)
(ML Amplitudes are expressed in micrometers, All distances are expressed in degrees)
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Qual Magnitude ArrID
SRS 0.19 99.0 P_1 16:40:23.19 0.0 T__ 10154 m__ ML 2.9 HT_HHZ
SRS 0.19 99.0 S_3 16:40:26.14 0.1 T__ m__ HT_HHN
SOH 0.32 178.9 P_1 16:40:25.78 0.3 T__ 7601 m__ ML 3.1 HT_HHZ
SOH 0.32 178.9 S_3 16:40:29.83 -0.1 T__ m__ HT_HHE
KNT 0.34 274.1 P_1 16:40:25.78 -0.0 T__ 10549 m__ ML 3.3 HT_HHZ
KNT 0.34 274.1 S_3 16:40:30.30 -0.2 T__ m__ HT_HHE
NVR 0.44 61.6 P_1 16:40:27.95 0.1 T__ 4156 m__ ML 3.1 HL_HHZ
NVR 0.44 61.6 S_3 16:40:33.63 -0.2 T__ m__ HL_HHN
MMB 0.51 36.5 P_1 16:40:29.05 0.0 T__ 8706 m__ ML 3.5 BS_HHZ
MMB 0.51 36.5 S_3 16:40:35.96 0.1 T__ m__ BS_HHN
HORT 0.57 199.0 P_1 16:40:30.22 -0.1 T__ m__ HT_HHZ
HORT 0.57 199.0 S_3 16:40:37.98 -0.0 T__ m__ HT_HHE
THE 0.58 209.8 P_1 16:40:30.33 0.0 T__ 2383 m__ ML 3.0 HT_HHZ
THE 0.58 209.8 S_3 16:40:37.98 -0.0 T__ m__ HT_HHE
KKB 0.72 347.1 P_1 16:40:32.85 -0.1 T__ 3362 m__ ML 3.4 BS_HHZ
KKB 0.72 347.1 S_3 16:40:42.79 0.3 T__ m__ BS_HHN
GRG 0.74 256.0 P_2 16:40:33.03 -0.2 T__ m__ HT_HHZ
GRG 0.74 256.0 S_3 16:40:43.26 0.2 T__ m__ HT_HHE
PLG 0.77 174.4 P_2 16:40:33.20 -0.7 T__ m__ HL_HHZ
PLG 0.77 174.4 S_3 16:40:44.20 0.1 T__ m__ HL_HHE
KVLA 0.81 104.1 P_2 16:40:34.56 -0.0 T__ 1425 m__ ML 3.1 HL_HNZ
KVLA 0.81 104.1 S_3 16:40:45.43 0.2 T__ m__ HL_HNN
KAVA 0.89 98.8 P_2 16:40:35.74 -0.4 T__ m__ HT_HHZ
KAVA 0.89 98.8 S_3 16:40:48.25 0.4 T__ m__ HT_HHN
PRAS 0.93 76.3 P_2 16:40:36.61 -0.4 T__ 1380 m__ ML 3.2 HL_HHZ
PRAS 0.93 76.3 S_3 16:40:49.20 -0.1 T__ m__ HL_HHN
OUR 0.94 149.0 P_2 16:40:36.82 -0.2 T__ m__ HT_HHZ
OUR 0.94 149.0 S_3 16:40:49.54 0.2 T__ m__ HT_HHN
THAS 1.17 116.7 P_2 16:40:40.38 -0.6 T__ 1456 m__ ML 3.4 HT_HHZ
THAS 1.17 116.7 S_3 16:40:55.77 -0.4 T__ m__ HT_HHN
LIT 1.22 212.4 P_2 16:40:41.32 -0.6 T__ m__ HT_HHZ
PAIG 1.23 168.1 P_2 16:40:41.86 -0.1 T__ 912 m__ ML 3.2 HT_HHZ
PAIG 1.23 168.1 S_3 16:40:58.61 0.6 T__ m__ HT_HHN
KZN 1.45 235.3 P_2 16:40:45.61 0.5 T__ 457 m__ ML 3.1 HL_HHZ
KZN 1.45 235.3 S_3 16:41:03.64 -0.6 T__ m__ HL_HHN
NESN 1.54 203.7 P_2 16:40:46.66 0.4 T__ m__ HT_HHZ
KDZ 1.58 71.2 P_3 16:40:48.00 1.2 T__ 779 m__ ML 3.4 BS_HHZ
KDZ 1.58 71.2 S_3 16:41:06.83 -0.3 T__ m__ BS_HHN
RDO 1.65 89.1 P_2 16:40:47.66 -0.1 T__ m__ HL_HHZ
RDO 1.65 89.1 S_3 16:41:09.10 0.2 T__ m__ HL_HHE
TYRN 1.66 211.0 P_2 16:40:48.19 0.3 T__ 317 m__ ML 3.0 HT_HHZ
TYRN 1.66 211.0 S_3 16:41:09.16 -0.0 T__ m__ HT_HHE
SMTH 1.78 111.3 P_2 16:40:48.92 -0.7 T__ m__ HL_HHZ
NEO 1.84 183.0 P_2 16:40:50.24 -0.1 T__ 357 m__ ML 3.2 HL_HHZ
LIA 1.87 131.1 P_2 16:40:50.50 -0.2 T__ 574 m__ ML 3.4 HL_HHZ
THL 1.87 213.2 P_2 16:40:50.81 0.0 T__ m__ HL_HHZ
NEST 1.88 248.1 P_2 16:40:51.81 0.6 T__ m__ HT_HHZ
KPRO 1.92 232.5 P_3 16:40:51.49 -0.1 T__ 295 m__ ML 3.1 HT_HHZ
AOS2 2.03 169.0 P_2 16:40:52.55 -0.4 T__ 321 m__ ML 3.2 HT_HHZ
ALN 2.05 96.2 P_2 16:40:53.18 -0.1 T__ 231 m__ ML 3.1 HT_HHZ
AGG 2.26 200.4 P_2 16:40:56.28 0.1 T__ 190 m__ ML 3.1 HT_HHZ
PRMD 2.35 227.6 P_2 16:40:57.82 0.2 T__ 171 m__ ML 3.1 HP_HHZ
TETR 2.39 222.1 P_3 16:40:58.29 0.1 T__ 360 m__ ML 3.4 HL_HHZ
MRKA 2.44 175.6 P_2 16:40:58.64 -0.1 T__ m__ HA_HHZ
EDRB 2.64 73.3 P_2 16:41:01.64 0.2 T__ 226 m__ ML 3.3 KO_HHZ
SIGR 2.72 134.3 P_3 16:41:02.84 0.4 T__ m__ HT_HHZ
ANX 2.77 203.7 P_3 16:41:04.14 0.8 T__ m__ HP_HHZ
DSF 2.80 193.2 P_3 16:41:04.17 0.5 T__ m__ HP_HHZ
STOP