Οι εθνικές εκλογές στις 18 Ιουνίου του 1989 στο νομό Σερρών
Οι βουλευτικές εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989 που διεξήχθησαν από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έφεραν στην πρώτη θέση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρέμεινε πρωθυπουργός μέχρι τις 2 Ιουλίου 1989, οπότε η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου αποφάσισαν τον σχηματισμό της κυβέρνησης Τζαννετάκη. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία με 44,28% των ψήφων έλαβε 145 έδρες, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με 39,13% 125 έδρες, ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου με 13,13% 28 έδρες και από 1 έδρα κατέλαβαν η Δημοκρατική Ανανέωση με 1,01% και το μειονοτικό κόμμα Εμπιστοσύνη με 0,52%.
Η κυβέρνηση Τζαννετάκη, με τη σύμπραξη Δεξιάς και Αριστεράς για πρώτη φορά, έφερε σε πέρας τον διακηρυγμένο στόχο της για την παραπομπή των υπευθύνων για την υπόθεση Κοσκωτά, και οδήγησε τη χώρα σε νέες εκλογές το Νοέμβριο του ίδιας χρονιάς.
Στις εθνικές εκλογές στις 18 Ιουνίου του 1989 στο νομό Σερρών ψήφισαν 187.299 άτομα. Από αυτά, 182.358 ήταν έγκυρα ψηφοδέλτια και 4.941 ήταν άκυρα ή λευκά.
Τα αποτελέσματα των κομμάτων ήταν τα εξής:
Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.): 93.164 ψήφοι (51,09%)
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.): 68.151 ψήφοι (37,37%)
Συνασπισμός (ΣΥΝ): 16.500 ψήφοι (9,48%)
Δημοκρατική Αναγέννηση (ΔΗΑΝΑ): 1.884 ψήφοι (1,03%)
Οι εκλεγέντες βουλευτές ήταν:
Από τη Ν.Δ.: Αχιλλέας Καραμανλής, Νικόλαος Κλείτος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Ιωάννης Παναγιωτίδης
Από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ιωάννης Ανθόπουλος, Βασίλειος Βασιλακάκης, Αλέξανδρος Δαμιανίδης και Πέτρος Μώραλης
Κόμμα | Επικεφαλής | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | ± | |||||||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.887.488 | 44,28 | +3,43 | 145 | +19 | |||||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.551.518 | 39,13 | -6,69 | 125 | -35 | |||||
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου 1 | Χαρίλαος Φλωράκης | 855.944 | 13,13 | +1,40 | 28 | +15 | |||||
Δημοκρατική Ανανέωση | Κωστής Στεφανόπουλος | 65.614 | 1,01 | Νέο | 1 | Νέο | |||||
Εμπιστοσύνη | Αχμέτ Σαδίκ | 34.145 | 0,52 | +0,36 | 1 | +1 | |||||
Εθνική Πολιτική Ένωσις | Χρύσανθος Δημητριάδης | 21.149 | 0,32 | -0,28 | - | - | |||||
Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά | Γιάννης Μπανιάς | 18.114 | 0,28 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα | Γεράσιμος Αρσένης | 13.833 | 0,21 | Νέο | - | Νέο | |||||
Χριστιανική Δημοκρατία | Νικόλαος Ψαρουδάκης | 11.450 | 0,18 | - | - | - | |||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | Νικήτας Βενιζέλος | 9.001 | 0,14 | -0,03 | - | - | |||||
Οικολογικό Κίνημα Πολιτική Αναγέννηση | Κωνσταντίνος Παπανικόλας | 7.941 | 0,12 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου | Ιωάννης Ζίγδης | 7.770 | 0,12 | - | - | - | |||||
Εναλλακτική Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση | Τασία Χριστοδουλοπούλου | 6.154 | 0,09 | Νέο | - | Νέο | |||||
Άμεση Δημοκρατία | Μανώλης Γλέζος | 5.844 | 0,09 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα | Αντώνης Τρίτσης | 4.269 | 0,07 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας | Ανδρέας Λύρας | 3.716 | 0,06 | Νέο | - | Νέο | |||||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μ-λ) | Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος | 3.361 | 0,05 | -0,03 | - | - | |||||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας | Χρήστος Μπίστης | 2.760 | 0,04 | -0,07 | - | - | |||||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | Νίκος Καργόπουλος | 2.738 | 0,04 | -0,12 | - | - | |||||
Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής | Αντώνης Χάλαρης | 2.096 | 0,03 | Νέο | - | Νέο | |||||
Μ-Λ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5 | Αντώνης Παπαδόπουλος | 1.594 | 0,02 | - | - | - | |||||
Εργατικό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο | Μιχάλης Βασιλάκης | 1.487 | 0,02 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ολυμπισμός | Γεώργιος Ζώης | 1.376 | 0,02 | Νέο | - | Νέο | |||||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κ.Κ.Ε. | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 873 | 0,01 | Νέο | - | Νέο | |||||
Πανελλήνιο Οικολογικό Κίνημα | Γεώργιος Μπούτρης | 403 | 0,01 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ανεξάρτητες Προσωπικότητες | Κωνσταντίνος Ντάλιος | 113 | 0,01 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 880 | 0,01 | -0,16 | - | - | ||||||
Σύνολο | 6.521.211 | 100 | 300 | ||||||||
Έγκυρα | 6.521.211 | 97,79 | |||||||||
Άκυρα/Λευκά | 148.017 | 2,21 | |||||||||
Ψήφισαν | 6.669.228 | 80,33 | |||||||||
Αποχή | 1.633.184 | 19,67 | |||||||||
Εγγεγραμμένοι | 8.302.412 | ||||||||||
Πηγή: Nohlen & Stöver |