Ελληνική απογραφή, 5 Απριλίου 1981
Η ελληνική απογραφή του 1981 διενεργήθηκε στις 5 Απριλίου του 1981.Είναι η εικοστή έβδομη επίσημη απογραφή από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Η προηγούμενη απογραφή ήταν αυτή του 1971. Ο πραγματικός πληθυσμός στο σύνολο της Ελλάδας ανερχόταν στους 9.738.243 κατοίκους (9.739.441 συμπεριλαμβανομένου του αυτοδιοίκητου Αγίου Όρους), ενώ η πυκνότητα του πληθυσμού ήταν 73,8 κάτοικοι/τ.χλμ. Τα διάφορα πληθυσμιακά μεγέθη στην Ελλάδα έχουν ως εξής (οι πληθυσμοί είναι πραγματικοί): Σύμφωνα με την απογραφή, το 1981 το 58% των κατοίκων της χώρας συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα δε στα Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης. Αν και ερώτημα για το θρήσκευμα δεν έχει συμπεριληφθεί σε καμία απογραφή μετά το 1951, ωστόσο σε αυτή την απογραφή τέθηκε, αλλά δεν δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία.
Οι 51 Νομοί της Ελλάδας και το Άγιον Όρος
Θέση | Νομός | Πληθυσμός | Πρωτεύουσα |
---|---|---|---|
1 | Αττικής | 3.369.443 | Αθήνα |
2 | Θεσσαλονίκης | 871.287 | Θεσσαλονίκη |
3 | Αχαΐας | 275.164 | Πάτρα |
4 | Λάρισας | 254.064 | Λάρισα |
5 | Ηρακλείου | 243.764 | Ηράκλειο |
6 | Αιτωλοακαρνανίας | 219.968 | Μεσολόγγι |
7 | Σερρών | 196.175 | Σέρρες |
8 | Ευβοίας | 188.436 | Χαλκίδα |
9 | Μαγνησίας | 182.082 | Βόλος |
10 | Φθιώτιδας | 161.779 | Λαμία |
11 | Ηλείας | 160.257 | Πύργος |
12 | Μεσσηνίας | 159.953 | Καλαμάτα |
13 | Έβρου | 148.402 | Αλεξανδρούπολη |
14 | Ιωαννίνων | 147.139 | Ιωάννινα |
15 | Κοζάνης | 146.937 | Κοζάνη |
16 | Δωδεκανήσου | 144.728 | Ρόδος |
17 | Καβάλας | 135.038 | Καβάλα |
18 | Τρικάλων | 134.350 | Τρίκαλα |
19 | Ημαθίας | 133.812 | Βέροια |
20 | Πέλλας | 132.186 | Έδεσσα |
21 | Χανίων | 125.932 | Χανιά |
22 | Καρδίτσας | 124.799 | Καρδίτσα |
23 | Κορινθίας | 123.085 | Κόρινθος |
24 | Βοιωτίας | 117.306 | Λιβαδειά |
25 | Αρκαδίας | 108.096 | Τρίπολη |
26 | Ροδόπης | 107.954 | Κομοτηνή |
27 | Πιερίας | 107.031 | Κατερίνη |
28 | Λέσβου | 104.636 | Μυτιλήνη |
29 | Κέρκυρας | 99.620 | Κέρκυρα |
30 | Δράμας | 94.713 | Δράμα |
31 | Λακωνίας | 93.188 | Σπάρτη |
32 | Αργολίδας | 92.742 | Ναύπλιο |
33 | Ξάνθης | 88.873 | Ξάνθη |
34 | Κυκλάδων | 88.560 | Ερμούπολη |
35 | Κιλκίς | 81.671 | Κιλκίς |
36 | Άρτας | 80.133 | Άρτα |
37 | Χαλκιδικής | 79.044 | Πολύγυρος |
38 | Λασιθίου | 69.932 | Άγιος Νικόλαος |
39 | Ρεθύμνης | 62.564 | Ρέθυμνο |
40 | Πρέβεζας | 56.045 | Πρέβεζα |
41 | Καστοριάς | 53.346 | Καστοριά |
42 | Φλώρινας | 52.262 | Φλώρινα |
43 | Χίου | 49.964 | Χίος |
44 | Φωκίδας | 44.301 | Άμφισσα |
45 | Θεσπρωτίας | 41.366 | Ηγουμενίτσα |
46 | Σάμου | 40.448 | Σάμος |
47 | Γρεβενών | 36.676 | Γρεβενά |
48 | Κεφαλληνίας | 31.150 | Αργοστόλι |
49 | Ζακύνθου | 29.862 | Ζάκυνθος |
50 | Ευρυτανίας | 26.289 | Καρπενήσι |
51 | Λευκάδας | 21.701 | Λευκάδα |
- | Άγιο Όρος | 1.198 | Καρυές |
O Νομός Σερρών βρέθηκε να έχει 196.171 κατοίκους
Από την απογραφή του 1971 με τους 202.898 κατοίκους, είχε μείωση 6.727 κατοίκων (ποσοστό 3,3%)